cortacéspedes para ancho de corte de 16" 18" 20" 21" 22"
Visión xeral
Detalles rápidos
- Lugar de orixe:
- Zhejiang, China
- Marca:
- Cortacéspedes Zomax
- Número de modelo:
- cortacéspedes ZMM18WzZSB450
- Característica:
- 4 tempos, chasis de aluminio, asa plegable, refrixeración por aire forzado, asas axustables en altura, mantillo, autopropulsado, cilindro único
- Velocidade de avance:
- axuste
- Fonte de enerxía:
- Gasolina/Gasolina
- Tipo de potencia:
- Gasolina/Gas
- Modelo de motor:
- BS500E
- Desprazamento:
- cortacéspedes de 140 cc
- Ancho de corte:
- Cortacéspedes de 46 cm / 18 polgadas
- Captura de herba:
- Bolsa de herba de 60 l
- Altura de corte:
- 25-90 mm
- Posición de corte:
- 8 graos
- Axuste da altura de corte:
- mango único estándar
- Lámina de corte:
- folla recta
- Peso do envío:
- 31 kg
- Certificado:
- CE, EPA, GS
Modelo | ZMM16WTZSB450 | |
Motor | BS450E | |
Desprazamento | 125 cc | |
Ancho de corte | 41 cm/16" | |
Autopropulsado | N | |
Bolsa traseira | Y | |
Mulch | N | |
Descarga lateral | N | |
Descarga traseira | N | |
Altura e posicións de corte | 25-65 mm/6 | |
Axuste da altura de corte | mango único estándar | |
Tamaño da roda dianteira/traseira | 6"*1,75"/7"*1,75" | |
Grass Catcher & Volume | 40 L | |
NO/GW | 23/25 kg |
Modelo | ZMM18WZZS3B500 | |
Motor | BS500E | |
Desprazamento | 140 cc | |
Ancho de corte | 46 cm/18" | |
Autopropulsado | 3,6 km/h | |
Bolsa traseira | Y | |
Mulch | Y | |
Descarga lateral | Y | |
Descarga traseira | N | |
Altura e posicións de corte | 25-90 mm/8 | |
Axuste da altura de corte | mango único estándar | |
Tamaño da roda dianteira/traseira | 7"*1,75"/8"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 60 L | |
NO/GW | 29/31 kg |
Modelo | ZMM18WZZSB500 | |
Motor | BS500E | |
Desprazamento | 140 cc | |
Ancho de corte | 46 cm/18" | |
Autopropulsado | 3,6 km/h | |
Bolsa traseira | Y | |
Mulch | Y | |
Descarga lateral | N | |
Descarga traseira | N | |
Altura e posicións de corte | 25-80 mm/8 | |
Axuste da altura de corte | mango único estándar | |
Tamaño da roda dianteira/traseira | 7"*1,75"/8"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 60 L | |
NO/GW | 32/34 kg |
Modelo | ZMM18WTZSB500 | |
Motor | BS450E | |
Desprazamento | 125 cc | |
Ancho de corte | 46 cm/18" | |
Autopropulsado | N | |
Bolsa traseira | Y | |
Mulch | Y | |
Descarga lateral | Y | |
Descarga traseira | N | |
Altura e posicións de corte | 25-80 mm/10 | |
Axuste da altura de corte | mango único estándar | |
Tamaño da roda dianteira/traseira | 7"*1,75"/8"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 60 L | |
NO/GW | 25/27 kg |
Modelo | ZMM20WZZS4B625 | |
Motor | BS625E con inicio listo | |
Desprazamento | 150 cc | |
Ancho de corte | 51 cm/20" | |
Autopropulsado | 3,6 km/h | |
Bolsa traseira | Y | |
Mulch | Y | |
Descarga lateral | Y | |
Descarga traseira | N | |
Altura e posicións de corte | 20-75 mm/8 | |
Axuste da altura de corte | mango único estándar | |
Tamaño da roda dianteira/traseira | 8"*2"/9,5"*2" | |
Grass Catcher & Volume | Bolsa de plástico duro de 65 l | |
NO/GW | 35/37 kg |
Modelo | ZMM20WTZWB450 | |
Motor | BS450E | |
Desprazamento | 125 cc | |
Ancho de corte | 51 cm/20" | |
Autopropulsado | N | |
Bolsa traseira | N | |
Mulch | N | |
Descarga lateral | Y | |
Descarga traseira | N | |
Altura e posicións de corte | 25-70 mm/8 | |
Axuste da altura de corte | mango único estándar | |
Tamaño da roda dianteira/traseira | 7"*1,75"/7"*1,75" | |
Grass Catcher & Volume | N | |
NO/GW | 24/26 kg |
Modelo | ZMM21WZZSB625 | |
Motor | BS625E con inicio listo | |
Desprazamento | 150 cc | |
Ancho de corte | 53 cm/21" | |
Autopropulsado | 3,4 km/h | |
Bolsa traseira | Y | |
Mulch | N | |
Descarga lateral | N | |
Descarga traseira | N | |
Altura e posicións de corte | 25-80 mm/8 | |
Axuste da altura de corte | mango único estándar | |
Tamaño da roda dianteira/traseira | 8"*2"/9,5"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 70 L | |
NO/GW | 39/41 kg |
Modelo | ZMM21WTZSB625 | |
Motor | BS625E con inicio listo | |
Desprazamento | 150 cc | |
Ancho de corte | 53 cm/21" | |
Autopropulsado | N | |
Bolsa traseira | Y | |
Mulch | N | |
Descarga lateral | N | |
Descarga traseira | N | |
Altura e posicións de corte | 25-80 mm/10 | |
Axuste da altura de corte | mango único estándar | |
Tamaño da roda dianteira/traseira | 7"*1,75"/8"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 70 L | |
NO/GW | 30/32 kg |
Modelo | ZMM21WZZS3B750 | |
Motor | BS750EX con inicio listo | |
Desprazamento | 161 cc | |
Ancho de corte | 53 cm/21" | |
Autopropulsado | 3,4 km/h | |
Bolsa traseira | Y | |
Mulch | Y | |
Descarga lateral | Y | |
Descarga traseira | N | |
Altura e posicións de corte | 25-80 mm/8 | |
Axuste da altura de corte | mango único estándar | |
Tamaño da roda dianteira/traseira | 8"*2"/9,5"*2" | |
Grass Catcher & Volume | Bolsa de plástico duro de 65 l | |
NO/GW | 37/39 kg |
Modelo | ZMM21WZZS4B775 | |
Motor | BS775IS DOV INICIO | |
Desprazamento | 161 cc | |
Ancho de corte | 53 cm/21" | |
Autopropulsado | 2-3,4 km/h | |
Bolsa traseira | Y | |
Mulch | Y | |
Descarga lateral | Y | |
Descarga traseira | Y | |
Altura e posicións de corte | 20-80 mm/8 | |
Axuste da altura de corte | mango único estándar | |
Tamaño da roda dianteira/traseira | 8"*2"/12"*2" | |
Grass Catcher & Volume | Bolsa de plástico duro de 65 l | |
NO/GW | 40/42 kg |
Modelo | ZMM22WZZSB750 | |
Motor | BS750EX con inicio listo | |
Desprazamento | 161 cc | |
Ancho de corte | 56 cm/22" | |
Autopropulsado | 3,6 km/h | |
Bolsa traseira | Y | |
Mulch | Y | |
Descarga lateral | N | |
Descarga traseira | N | |
Altura e posicións de corte | 15-70 mm/8 | |
Axuste da altura de corte | mango único estándar | |
Tamaño da roda dianteira/traseira | 8"*2''/8"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 65 L | |
NO/GW | 38/40 kg |
espectáculo da empresa
Zomax Garden Machinery Co, Ltd é unha subsidiaria totalmente propiedade, e foi creada en 2005 ano.A liña de produción abrangue motoserra alimentada a gasolina, desbrozadora, recortadoras e ferramentas de enfermería de xardín multifunción.Coñecida como fabricante líder de motoserras en China, a nosa marca é premiada como as dez mellores marcas no segmento de ferramentas de hardware de China.Os nosos produtos exportados a América do Sur, Asia, Europa e Oriente Medio baixo a nosa marca, tamén abrangue a marca personalizada. |
Información de contacto